<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binetti &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.bimaut.com/category/metrologia/varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimaut.com</link>
	<description>Macchine Utensili &#38; Forniture meccaniche industriali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 16:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Visualizzatori di quote e righe ottiche</title>
		<link>http://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/</link>
		<comments>http://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=447</guid>
		<description><![CDATA[Le righe ottiche sono composte da due elementi: la scala di misura e la testina di lettura. La scala di misura è una custodia in alluminio all&#8217;interno della quale viene ... <a href="http://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le righe ottiche sono composte da due elementi: la scala di misura e la testina di lettura. La scala di misura è una custodia in alluminio all&#8217;interno della quale viene alloggiato il vetro ottico. La testina di lettura, composta da pa... <a href="http://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasmissione dati e misure</title>
		<link>http://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/</link>
		<comments>http://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=437</guid>
		<description><![CDATA[MITUTOYO Sistema di trasmissione dati wireless U-Wave Sistema wi-fi per la trasmissione dei dati da strumenti Digimatic a PC Esportazione semplice dei dati a Excel o ad altre applicazioni attraverso ... <a href="http://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MITUTOYO Sistema di trasmissione dati wireless U-Wave Sistema wi-fi per la trasmissione dei dati da strumenti Digimatic a PC Esportazione semplice dei dati a Excel o ad altre applicazioni attraverso l&#8217;interfaccia software I/F Resisten... <a href="http://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
