<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Binetti &#187; Metrologia</title>
	<atom:link href="https://www.bimaut.com/category/metrologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bimaut.com</link>
	<description>Macchine Utensili &#38; Forniture meccaniche industriali</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2023 16:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Calibri</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-due/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-due/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti da banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=89</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Le diverse tipologie di calibri sono: calibri ventesimali, cinqantesimali e centesimali calibri per esterni e per interni, analogici e digitali per diametri da 0 a 2000 mm calibri solari calibri ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-due/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Le diverse tipologie di calibri sono: calibri ventesimali, cinqantesimali e centesimali calibri per esterni e per interni, analogici e digitali per diametri da 0 a 2000 mm calibri solari calibri ad orologio calib... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-due/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-due/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micrometri</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/micrometri/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/micrometri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti da banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=208</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; Le diverse tipologie di micrometri sono: micrometri centesimali e millesimali micrometri per esterni analogici e digitali per diametri da 0 a 2000 mm micrometri con gola profonda micrometri ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/micrometri/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Le diverse tipologie di micrometri sono: micrometri centesimali e millesimali micrometri per esterni analogici e digitali per diametri da 0 a 2000 mm micrometri con gola profonda micrometri con becchi micrometri ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/micrometri/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/micrometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatori e tastatori</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/prodotto-di-esempio-quattro/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/prodotto-di-esempio-quattro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 18:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti da banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=110</guid>
		<description><![CDATA[Le diverse tipologie di comparatori sono: comparatori centesimali e millesimali comparatori analogici e digitali comparatori multifunzione con risoluzione di 0,0005 mm comparatori con visualizzazione grafica della tolleranza comparatori con... Dettagli]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le diverse tipologie di comparatori sono: comparatori centesimali e millesimali comparatori analogici e digitali comparatori multifunzione con risoluzione di 0,0005 mm comparatori con visualizzazione grafica della tolleranza comparatori con... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/prodotto-di-esempio-quattro/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/prodotto-di-esempio-quattro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altimetri e truschini</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-tre/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-tre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti da banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=90</guid>
		<description><![CDATA[I misuratori di altezze ad alta precisione, consentono la misura di diametri interni ed esterni attraverso la differenza tra punto massimo e minimo della circonferenza. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-tre/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[I misuratori di altezze ad alta precisione, consentono la misura di diametri interni ed esterni attraverso la differenza tra punto massimo e minimo della circonferenza. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Caratteristiche tecniche: risoluzion... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-tre/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-tre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiettore di profili</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-uno/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-uno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti di misura ottici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=88</guid>
		<description><![CDATA[Strumento per il controllo di pezzi in lavorazione piccoli e medi. Il proiettore di profili è uno strumento ad alte prestazioni equipaggiato con sistema di misura Linear Scale. I cavi ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-uno/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Strumento per il controllo di pezzi in lavorazione piccoli e medi. Il proiettore di profili è uno strumento ad alte prestazioni equipaggiato con sistema di misura Linear Scale. I cavi di collegamento consentono di connettersi immediatamente... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-uno/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-uno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugosimetri</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/rugosimetri/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/rugosimetri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 09:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti per la misura della forma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=216</guid>
		<description><![CDATA[Il rugosimetro SJ-210 è uno strumento semplice ed immediato nell&#8217;uso. Può essere trasportato facilmente sul luogo di misura. Caratteristiche tecniche: LCD grafico da 2,4&#8243; a colori disposizione semplice dei tasti ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/rugosimetri/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Il rugosimetro SJ-210 è uno strumento semplice ed immediato nell&#8217;uso. Può essere trasportato facilmente sul luogo di misura. Caratteristiche tecniche: LCD grafico da 2,4&#8243; a colori disposizione semplice dei tasti memorizzazione d... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/rugosimetri/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/rugosimetri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamponi lisci e filettati</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/tamponi-lisci-e-filettati/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/tamponi-lisci-e-filettati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strumenti da banco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=444</guid>
		<description><![CDATA[CALIBRI LISCI Sono impiegati per il controllo di fori (tamponi) od alberi (anelli – forcelle). A secondo delle esigenze di impiego sono prodotti con forme e caratteristiche dimensionali diverse con ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/tamponi-lisci-e-filettati/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[CALIBRI LISCI Sono impiegati per il controllo di fori (tamponi) od alberi (anelli – forcelle). A secondo delle esigenze di impiego sono prodotti con forme e caratteristiche dimensionali diverse con riferimento a norme unificate (DIN, ANSI, ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/tamponi-lisci-e-filettati/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/tamponi-lisci-e-filettati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macchine di misura tridimensionali</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-sei/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 18:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Macchine di misura tridimensionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=113</guid>
		<description><![CDATA[Le macchine di misura CMM sono fabbricate con materiali estremamente leggeri e la sua nuova struttura consente elevata stabilità, elevata accuratezza ed affidabilità. Sono dotate di sonde per la compensazione ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-sei/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le macchine di misura CMM sono fabbricate con materiali estremamente leggeri e la sua nuova struttura consente elevata stabilità, elevata accuratezza ed affidabilità. Sono dotate di sonde per la compensazione della temperatura che consente ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-sei/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/esempio-prodotto-sei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizzatori di quote e righe ottiche</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=447</guid>
		<description><![CDATA[Le righe ottiche sono composte da due elementi: la scala di misura e la testina di lettura. La scala di misura è una custodia in alluminio all&#8217;interno della quale viene ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Le righe ottiche sono composte da due elementi: la scala di misura e la testina di lettura. La scala di misura è una custodia in alluminio all&#8217;interno della quale viene alloggiato il vetro ottico. La testina di lettura, composta da pa... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/visualizzatori-di-quote-e-righe-ottiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasmissione dati e misure</title>
		<link>https://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/</link>
		<comments>https://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bimaut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beta3.it/web/bimaut/?post_type=prodotti&#038;p=437</guid>
		<description><![CDATA[MITUTOYO Sistema di trasmissione dati wireless U-Wave Sistema wi-fi per la trasmissione dei dati da strumenti Digimatic a PC Esportazione semplice dei dati a Excel o ad altre applicazioni attraverso ... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/"><br/>Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[MITUTOYO Sistema di trasmissione dati wireless U-Wave Sistema wi-fi per la trasmissione dei dati da strumenti Digimatic a PC Esportazione semplice dei dati a Excel o ad altre applicazioni attraverso l&#8217;interfaccia software I/F Resisten... <a href="https://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/"> Dettagli</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bimaut.com/prodotti/trasmissione-dati-e-misure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
